DOLAR 46,3227 0.06%
EURO 53,9219 0.25%
ALTIN 6.445,80-0,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.477 s Değişim: -0.11% -15,83 Adet:   2.175 Mio.Lot Hacim:   40.276 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,77 -2,26 11:01:25
  • DAPGM 10,54 -1,50 11:01:27
  • DARDL 2,12 0,47 10:59:27
  • DCTTR 11,88 -1,66 11:01:23
  • DENGE 2,60 2,36 11:01:21
  • DERHL 13,78 2,38 11:01:17
  • DERIM 42,12 -0,85 10:58:07
  • DESA 12,17 -0,16 10:59:12
  • DESPC 46,50 8,14 11:01:24
  • DEVA 69,15 0,66 11:01:21
  • DGATE 119,10 1,97 10:59:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 35,80 -3,82 10:58:20
  • DGNMO 8,93 0,90 11:00:49
  • DIRIT 25,20 1,94 03:00:00
  • DITAS 48,92 1,07 11:01:29
  • DMRGD 10,36 -3,18 11:01:21
  • DMSAS 8,63 0,00 10:54:07
  • DNISI 22,30 -2,96 11:01:18
  • DOAS 202,50 0,25 11:01:29
  • DOCO 11.477,50 -1,06 11:01:15
  • DOFER 33,78 -0,06 11:01:26
  • DOFRB 157,10 3,08 11:01:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 90,25 -1,42 11:00:20
  • DOHOL 22,38 -2,01 11:01:19
  • DOKTA 26,04 1,88 11:01:28
  • DSTKF 2.812,50 0,09 11:01:30
  • DUNYH 112,70 0,45 11:01:21
  • DURDO 5,32 0,38 11:01:05
  • DURKN 20,10 2,08 11:01:18
  • DYOBY 15,01 -0,33 10:59:26
  • DZGYO 8,68 -0,57 11:00:28