DOLAR 48,23770,20%
EURO 56,21950,05%
ALTIN 7.107,19-0,22
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 432,75 0,00 18:10:00
  • KARCL 131,20 0,00 18:10:00
  • KAREL 8,80 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,27 0,00 18:10:00
  • KARTN 162,00 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,12 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,20 0,00 18:10:01
  • KBORU 23,76 0,00 18:10:01
  • KCAER 16,30 0,00 18:10:01
  • KCHOL 214,20 0,00 18:10:01
  • KENT 403,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 10,94 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,24 0,00 18:10:01
  • KGYO 12,93 0,00 18:10:01
  • KLGYO 5,06 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 27,74 0,00 18:10:01
  • KLMSN 28,68 0,00 18:10:01
  • KLRHO 65,00 0,00 18:10:01
  • KLSER 24,76 0,00 18:10:01
  • KLSYN 15,64 0,00 18:10:01
  • KLYPV 61,90 0,00 18:10:01
  • KMPUR 19,70 0,00 18:10:01
  • KOCMT 5,17 0,00 18:10:01
  • KONKA 11,34 0,00 18:10:01
  • KONTR 3,73 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.800,00 0,00 18:10:01
  • KOPOL 5,67 0,00 18:10:01
  • KORDS 88,10 0,00 18:10:01
  • KOTON 12,99 0,00 18:10:01
  • KPEKS 151,20 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,00 0,00 18:10:01
  • KRDMD 46,56 0,00 18:10:01
  • KRGYO 3,20 0,00 18:10:01
  • KRONT 25,56 0,00 18:10:01
  • KRPLS 10,38 0,00 18:10:01
  • KRSTL 9,42 0,00 18:10:01
  • KRTEK 5,33 -1,66 03:00:00
  • KRVGD 2,28 0,00 18:10:01
  • KSTUR 2.395,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 67,00 0,00 18:10:01
  • KUTPO 81,00 0,00 18:10:01
  • KUVVA 181,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 63,00 0,00 18:10:01
  • KZBGY 1,98 0,00 18:10:01
  • KZGYO 20,06 0,00 18:10:01