DOLAR 46,3206 0.06%
EURO 53,9182 0.24%
ALTIN 6.452,300,08
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.474 s Değişim: -0.13% -18,83 Adet:   1.704 Mio.Lot Hacim:   31.879 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 627,00 -2,49 10:38:20
  • KAREL 10,92 -2,33 10:38:24
  • KARSN 12,34 -1,52 10:39:07
  • KARTN 132,20 1,93 10:39:00
  • KATMR 2,72 -0,73 10:39:06
  • KAYSE 4,52 -0,22 10:38:49
  • KBORU 24,90 0,00 10:38:50
  • KCAER 14,54 -2,28 10:38:56
  • KCHOL 198,50 -0,80 10:39:09
  • KENT 394,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 6,90 -0,58 18:10:01
  • KFEIN 10,71 -0,56 10:39:05
  • KGYO 12,16 0,00 10:39:09
  • KIMMR 17,02 -0,53 10:37:28
  • KLGYO 5,12 0,00 10:38:55
  • KLKIM 31,40 -0,25 10:39:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,98 1,54 10:39:07
  • KLNMA 9,28 -0,96 18:10:01
  • KLRHO 91,95 -0,76 10:38:56
  • KLSER 28,94 -0,89 10:37:59
  • KLSYN 14,93 -2,67 10:38:43
  • KLYPV 59,55 -0,08 10:38:25
  • KMPUR 21,04 0,19 10:34:52
  • KNFRT 15,27 -2,43 10:39:01
  • KOCMT 2,59 -3,36 10:38:24
  • KONKA 15,46 -1,97 10:38:53
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.750,00 0,00 10:36:31
  • KOPOL 6,82 3,33 10:39:06
  • KORDS 77,40 1,57 10:38:40
  • KOTON 14,78 0,34 10:38:15
  • KRDMA 41,52 0,24 10:38:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 110,00 -1,35 10:36:30
  • KRDMD 40,36 -1,18 10:39:07
  • KRGYO 2,70 -0,37 10:38:53
  • KRONT 22,06 2,22 10:38:11
  • KRPLS 9,23 0,11 10:31:08
  • KRSTL 10,94 -0,09 10:35:58
  • KRTEK 24,30 1,17 10:32:20
  • KRVGD 2,98 -1,32 10:36:36
  • KSTUR 2.867,50 1,96 09:55:02
  • KTLEV 170,40 1,43 10:39:08
  • KTSKR 97,70 -0,81 10:38:45
  • KUTPO 91,05 -0,38 10:35:14
  • KUVVA 148,70 0,00 10:30:12
  • KUYAS 70,35 2,10 10:38:54
  • KZBGY 3,36 0,60 10:39:04
  • KZGYO 23,38 0,78 10:38:04