DOLAR 46,3202 0.06%
EURO 53,9121 0.22%
ALTIN 6.439,13-0,12
BITCOIN 3013611-2,10%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.460 s Değişim: -0.23% -33,53 Adet:   2.637 Mio.Lot Hacim:   51.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,451
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,34 -0,68 11:34:07
  • ICUGS 5,13 -5,00 11:31:01
  • IDGYO 4,73 -1,46 11:17:09
  • IEYHO 127,80 0,63 11:33:37
  • IHAAS 69,30 -9,94 11:30:35
  • IHEVA 2,09 0,00 11:33:29
  • IHGZT 1,38 0,00 11:34:11
  • IHLAS 1,24 0,00 11:34:15
  • IHLGM 1,87 -0,53 11:27:04
  • IHYAY 1,68 0,60 11:32:10
  • IMASM 3,10 -0,32 11:33:19
  • INDES 11,63 2,11 11:33:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 4,12 1,98 11:34:04
  • INGRM 418,00 0,48 11:30:37
  • INTEK 240,00 0,00 09:55:02
  • INTEM 264,75 0,47 11:33:42
  • INVEO 7,96 0,13 11:31:11
  • INVES 746,00 2,19 11:33:12
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:01
  • ISBIR 75,00 0,00 09:55:02
  • ISBTR 440.000,00 0,00 09:55:01
  • ISCTR 15,02 0,07 11:34:16
  • ISDMR 59,05 -0,76 11:33:59
  • ISFIN 20,14 -0,10 11:30:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 680,00 -0,04 11:30:02
  • ISGSY 113,70 -0,87 11:33:37
  • ISGYO 20,48 -0,39 11:31:32
  • ISKPL 7,97 -9,23 11:34:12
  • ISMEN 37,54 0,16 11:34:18
  • ISSEN 7,83 0,38 11:32:14
  • ISYAT 8,03 -0,62 11:32:29
  • IZENR 10,33 1,08 11:33:13
  • IZFAS 62,20 -0,08 11:30:53
  • IZINV 69,10 9,94 11:31:12
  • IZMDC 8,14 -0,61 11:33:49